Messi giành danh hiệu “Chiếc giày vàng” châu Âu 2018/2019 đồng thời thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu.
Messi vừa trở thành chủ nhân danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu 2018/2019, sau khi đối thủ lớn nhất là Kylian Mbappe chỉ ghi được 1 bàn ở vòng cuối Ligue I. M10 đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách cầu thủ đầu tiên giành Chiếc giày vàng 3 mùa liên tiếp. Sau đây là top 15 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở các giải vô địch quốc gia châu Âu mùa giải năm nay.
1. Lionel Messi | Barcelona | 36 bàn thắng (72 điểm)
2. Kylian Mbappe | PSG | 33 bàn thắng (66 điểm)
3. Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 bàn thắng (52 điểm)
4. Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | 30 bàn thắng (45 điểm)
5. Mohamed Salah | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)
6. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 bàn thắng (44 điểm)
7. Nicolas Pepe | Lille | 22 bàn thắng (44 điểm)
8. Duvan Zapata | Atalanta | 22 bàn thắng (44 điểm)
9. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 bàn thắng (44 điểm)
10. Sadio Mane | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)
11. Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 22 bàn thắng (44 điểm)
12. Luuk de Jong | PSV | 28 bàn thắng (42 điểm)
13. Dusan Tadic | Ajax | 28 bàn thắng (42 điểm)
14. Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 bàn thắng (42 điểm)
15. Luis Suarez | Barcelona | 21 bàn thắng (42 điểm)
Theo VOV.VN
Ảnh Getty Images